Breaking News
- Download Contoh SKP 2022 Excel Terbaru
- Hasil Sidang Isbat 1 Romadhon 1443 H 2022 M
- Jam Kerja PNS di Bulan Ramadhan 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2022
- Download POS AN - ANBK (Asesmen Nasional) Tahun 2022
- Download Twibon Keren Menyambut Bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M
- Cara Membuat SK KGB dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
- Live Streaming Upacara Hari Jadi Kabupaten Demak 519
- Daftar Perguruan Tinggi Mitra Program Beasiswa Santri Berprestasi
- Petunjuk Beasiswa Santri Berprestasi 2022
- Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2022 Ayo Segera Daftar
Daftar Perguruan Tinggi Mitra Program Beasiswa Santri Berprestasi
NO | PERGURUAN TINGGI | DOMISILI | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | KUOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
MITRA | KAMPUS | |||||
1 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | TANGERANG SELATAN, BANTEN | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN DAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | S1 | 10 |
ILMU KESEHATAN | FARMASI | S1 | 8 | |||
ILMU KESEHATAN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 8 | |||
ILMU KESEHATAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 8 | |||
2 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI | BANDUNG, JAWA BARAT | USHULUDDIN | TASAWUF PSIKOTERAPI | S1 | 15 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 10 | |||
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 5 | |||
3 | UIN WALISONGO | SEMARANG, JAWA TENGAH | SYARI'AH DAN HUKUM | ILMU FALAK | S1 | 15 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 5 | |||
PASCASARJANA - MAGISTER | MAGISTER ILMU FALAK | S2 | 10 | |||
4 | UIN SUNAN KALIJAGA | YOGYAKARTA, DIY | USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM | ILMU HADIS | S1 | 13 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | ILMU KESEJAHTERAAN | S1 | 13 | |||
SOSIAL | ||||||
PASCASARJANA - MAGISTER | INFORMATIKA | S2 | 10 | |||
MAGISTER INTERDISCIPLINARY | KONSENTRASI KAJIAN INDUSTRI | S2 | 10 | |||
ISLAMIC STUDIES | DAN BISNIS HALAL | |||||
5 | UIN MAULANA MALIK | MALANG, | EKONOMI | PERBANKAN | S1 | 10 |
IBRAHIM | JAWA TIMUR | SYARIAH | ||||
HUMANIORA | BAHASA DAN | S1 | 10 | |||
SASTRA ARAB | ||||||
6 | UIN SUNAN AMPEL | SURABAYA, JAWA TIMUR | DAKWAH DAN KOMUNIKASI | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | S1 | 6 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | BIMBINGAN KONSELING ISLAM | S1 | 6 | |||
SAINS DAN TEKNOLOGI | SISTEM INFORMASI | S1 | 6 | |||
PSIKOLOGI DAN KESEHATAN | PSIKOLOGI | S1 | 6 | |||
EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S1 | 6 | |||
7 | UIN ALAUDDIN | MAKASSAR, SULAWESI | KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 10 |
SELATAN | SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 10 | ||
8 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | JAKARTA TIMUR, DKI | EKONOMI | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 10 |
JAKARTA | PENDIDIKAN PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | S1 | 5 | ||
PASCASARJANA - MAGISTER | MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 10 | |||
9 | UNIVERSITAS INDONESIA | DEPOK, JAWA BARAT | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 3 |
ILMU | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 3 | |||
KEPERAWATAN | ||||||
EKONOMI DAN | ILMU EKONOMI | S1 | 3 | |||
BISNIS | ||||||
EKONOMI DAN | MANAJEMEN | S1 | 3 | |||
BISNIS | ||||||
EKONOMI DAN | ILMU EKONOMI | S1 | 3 | |||
BISNIS | ISLAM | |||||
EKONOMI DAN | AKUNTANSI | S1 | 2 | |||
BISNIS | ||||||
ILMU SOSIAL DAN | HUBUNGAN | S1 | 3 | |||
ILMU POLITIK | INTERNASIONAL | |||||
TEKNIK | PENDIDIKAN TEKNIK | S1 | 2 | |||
INDUSTRI | ||||||
ILMU KOMPUTER | ILMU KOMPUTER | S1 | 2 | |||
ILMU KOMPUTER | SISTEM INFORMASI | S1 | 2 | |||
MATEMATIKA DAN ILMU | STATISTIKA | S1 | 2 | |||
PENGETAHUAN ALAM | ||||||
KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 2 | |||
10 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA | BOGOR, JAWA BARAT | ISLAM NUSANTARA | SEJARAH PERADABAN ISLAM | S1 | 15 |
INDONESIA | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 5 | ||
11 | UNIVERSITAS ISLAM | BANDUNG, | FAKULTAS AGAMA | PERBANKAN | S1 | 20 |
NUSANTARA | JAWA BARAT | ISLAM (FAI) | SYARIAH | |||
12 | UNIVERSITAS | BANDUNG, | FAKULTAS ILMU | BIMBINGAN DAN | S1 | 10 |
PENDIDIKAN INDONESIA | JAWA BARAT | PENDIDIKAN | KONSELING | |||
FAKULTAS ILMU | TEKNOLOGI | S1 | 10 | |||
PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | |||||
FAKULTAS ILMU | ADMINISTRASI | S1 | 5 | |||
PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | |||||
TASIKMALAYA, | FAKULTAS | BISNIS DIGITAL | S1 | 5 | ||
JAWA BARAT | PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS | |||||
13 | UNIVERSITAS WAHID HASYIM | SEMARANG, JAWA TENGAH | AGAMA ISLAM | HUKUM EKONOMI SYARIAH | S1 | 15 |
14 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | YOGYAKARTA, DIY | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 |
SEKOLAH VOKASI | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN | S1 | 2 | |||
DASAR | ||||||
SEKOLAH VOKASI | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | S1 | 2 | |||
SEKOLAH VOKASI | PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI | S1 | 2 | |||
SEKOLAH VOKASI | TEKNIK PENGELOLAAN DAN | S1 | 2 | |||
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | ||||||
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNOLOGI REKAYASA | S1 | 2 | |||
INTERNET | ||||||
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNOLOGI REKAYASA | S1 | 2 | |||
PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | ||||||
15 | UNIVERSITAS ISLAM | MALANG, | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN | S1 | 2 |
MALANG | JAWA TIMUR | DOKTER | ||||
PASCASARJANA - MAGISTER | MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA | S2 | 8 | |||
ISLAM | ||||||
16 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SURABAYA, JAWA TIMUR | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI ISLAM | S1 | 5 |
EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 10 | |||
PERIKANAN DAN KELAUTAN | AKUAKULTUR | S1 | 5 | |||
17 | UNIVERSITAS MATARAM | MATARAM, NTB | EKONOMI | MANAJEMEN | S1 | 10 |
EKONOMI | AKUNTANSI | S1 | 10 | |||
18 | UNIVERSITAS ISLAM | MAKASSAR, | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 15 |
MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 15 | |
19 | INSTITUT | BOGOR, JAWA | FAKULTAS | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 2 |
PERTANIAN BOGOR | BARAT | TEKNOLOGI PERTANIAN | PERTANIAN | |||
FAKULTAS EKONOMI DAN | AGRIBISNIS | S1 | 2 | |||
MANAJEMEN | ||||||
SEKOLAH BISNIS | BISNIS | S1 | 2 | |||
FAKULTAS EKONOMI DAN | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 2 | |||
MANAJEMEN | ||||||
FAKULTAS EKONOMI DAN | EKONOMI SUMBER DAYA LINGKUNGAN | S1 | 2 | |||
MANAJEMEN | ||||||
FAKULTAS EKOLOGI | ILMU GIZI | S1 | 2 | |||
MANUSIA | ||||||
FAKULTAS | ILMU KOMPUTER | S1 | 2 | |||
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
FAKULTAS TEKNOLOGI | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 2 | |||
PERTANIAN | ||||||
20 | INSTITUT | SURABAYA, | TEKNOLOGI | TEKNIK | S1 | 5 |
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | JAWA TIMUR | ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS (ELECTICS) | INFORMATIKA | |||
TEKNOLOGI ELEKTRO DAN | SISTEM INFORMASI | S1 | 5 | |||
INFORMATIKA | ||||||
CERDAS (ELECTICS) | ||||||
TEKNOLOGI | TEKNIK SISTEM DAN | S1 | 5 | |||
INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM (INDSYS) | INDUSTRI | |||||
SAINS DAN ANALITIKA DATA | STATISTIKA | S1 | 5 | |||
(SCIENTICS) | ||||||
21 | MA'HAD ALY | SENGKANG, | TAFSIR DAN ILMU | TAFSIR DAN ILMU | S1 | 20 |
AS'ADIYAH | SULAWESI SELATAN | TAFSIR | TAFSIR | |||
22 | MA'HAD ALY HASYIM | JOMBANG, | HADITS DAN ILMU | HADITS DAN ILMU | S1 | 20 |
ASY'ARI | JAWA TIMUR | HADITS | HADITS | |||
23 | MA'HAD ALY KEBON | CIREBON, | AHWALU AS- | FIQH DAN USHUL | S1 | 20 |
JAMBU | JAWA BARAT | SYAKHSHIYYAH | FIQH | |||
24 | MA'HAD ALY | SITUBONDO, | FIQH DAN USHUL | FIQH DAN USHUL | S1 | 20 |
SALAFIYAH SYAFI'IYAH | JAWA TIMUR | FIQH | FIQH | |||
25 | MA'HAD ALY MASLAKUL HUDA | PATI, JAWA TENGAH | USHUL FIQH | USHUL FIQH | S1 | 20 |
26 | MA'HAD ALY SA'IDUSSHIDDIQIYAH | JAKARTA BARAT, DKI | SEJARAH PERADABAN ISLAM | SEJARAH PERADABAN ISLAM | S1 | 20 |
JAKARTA |
Write a Facebook Comment