Breaking News
- Download Contoh SKP 2022 Excel Terbaru
- Hasil Sidang Isbat 1 Romadhon 1443 H 2022 M
- Jam Kerja PNS di Bulan Ramadhan 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2022
- Download POS AN - ANBK (Asesmen Nasional) Tahun 2022
- Download Twibon Keren Menyambut Bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M
- Cara Membuat SK KGB dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
- Live Streaming Upacara Hari Jadi Kabupaten Demak 519
- Daftar Perguruan Tinggi Mitra Program Beasiswa Santri Berprestasi
- Petunjuk Beasiswa Santri Berprestasi 2022
- Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2022 Ayo Segera Daftar
Kebijakan Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah / Madrasah
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018, BAN-S/M perlu menetapkan Kebijakan Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah yang telah habis masa berlaku sertifikatnya dan belum diakreditasi ulang agar memperoleh kepastian hukum atas Status Sekolah/Madrasah.
Berikut Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah untuk tiap provinsi yang kami ambil dari website resmi http://bansm.kemdikbud.go.id
(Untuk mengunduh file SK Ketua BAN-S/M silakan klik link Provinsi)
NO | PROVINSI | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | TOTAL |
1 | DI Aceh | 664 | 210 | 116 | 990 |
2 | Bali | 433 | 4 | 3 | 440 |
3 | Banten | 702 | 215 | 71 | 988 |
4 | Bengkulu | 50 | 3 | 8 | 61 |
5 | DI Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gorontalo | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Jambi | 26 | 6 | 0 | 32 |
9 | Jawa Barat | 948 | 362 | 264 | 1.574 |
10 | Jawa Tengah | 1.166 | 325 | 56 | 1.547 |
11 | Jawa Timur | 2.241 | 330 | 138 | 2.709 |
12 | Kalimantan Barat | 239 | 123 | 22 | 384 |
13 | Kalimantan Selatan | 176 | 39 | 12 | 227 |
14 | Kalimantan Tengah | 65 | 28 | 12 | 105 |
15 | Kalimantan Timur | 131 | 34 | 5 | 170 |
16 | Kalimantan Utara | 5 | 1 | 0 | 6 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | Kepulauan Riau | 117 | 49 | 24 | 190 |
19 | Lampung | 539 | 298 | 25 | 862 |
20 | Maluku | 8 | 4 | 4 | 16 |
21 | Maluku Utara | 123 | 41 | 2 | 166 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 245 | 49 | 40 | 334 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 124 | 80 | 8 | 212 |
24 | Papua | 42 | 0 | 4 | 46 |
25 | Papua Barat | 9 | 2 | 1 | 12 |
26 | Riau | 643 | 183 | 63 | 889 |
27 | Sulawesi Barat | 214 | 59 | 28 | 301 |
28 | Sulawesi Selatan | 405 | 137 | 12 | 554 |
29 | Sulawesi Tengah | 124 | 35 | 8 | 167 |
30 | Sulawesi Tenggara | 227 | 57 | 28 | 312 |
31 | Sulawesi Utara | 54 | 19 | 6 | 79 |
32 | Sumatera Barat | 344 | 211 | 7 | 562 |
33 | Sumatera Selatan | 489 | 79 | 18 | 586 |
34 | Sumatera Utara | 1.348 | 355 | 83 | 1.786 |
Grand Total | 11.908 | 3.338 | 1.067 | 16.314 |
Write a Facebook Comment